| Talla | Contorno de Busto (Cuerpo) |
|---|---|
| XS | 78 - 81 cm |
| S | 81 - 85 cm |
| M | 85 - 89 cm |
| L | 89 - 93 cm |
Nota de Fit: Diseños asimétricos con caída ultra fluida en cintura y caderas. Solo necesitas medir tu contorno de busto para elegir tu talla ideal.
| Talla | Contorno de Busto (Cuerpo) |
|---|---|
| XS | 78 - 81 cm |
| S | 81 - 85 cm |
| M | 85 - 89 cm |
| L | 89 - 93 cm |
Nota de Fit: Diseños asimétricos con caída ultra fluida en cintura y caderas. Solo necesitas medir tu contorno de busto para elegir tu talla ideal.